A principios de este año, en respuesta a las pérdidas catastróficas de empleos causadas por el inicio de la pandemia de coronavirus y la necesidad extrema de ayuda económica resultante, el gobierno federal emitió más de $500 mil millones en préstamos PPP condonables, un programa que fue aprobado por el Congreso como parte de la Ley CARES de 2 billones de dólares.
El gobierno federal dio a conocer información detallada esta semana sobre el programa luego de que fuera demandado por 11 organizaciones de noticias, entre ellas NBC News. The New York Times calificó los datos como "el primer recuento completo de cómo se gastó el dinero federal a través del programa".
El Programa de Protección de Cheques de Pago fue objeto de críticas en la primavera cuando se descubrió que algunas grandes corporaciones habían recibido préstamos, empresas como las cadenas de restaurantes Shake Shack y Nathan's Famous (las cuales devolvieron sus préstamos), así como organizaciones religiosas que, en su defensa, empleó a miles de maestros.
El grupo de solicitantes de préstamos PPP incluye miles de iglesias
Si bien el dinero del PPP es técnicamente un préstamo, "los prestatarios del Programa de protección de cheques de pago (PPP) pueden ser elegibles para la condonación del préstamo si los fondos se usaron para costos de nómina elegibles, pagos de intereses de hipotecas comerciales, alquiler o servicios públicos durante el 8 o 24 período de una semana después del desembolso", según la Administración de Pequeñas Empresas.
Los datos publicados esta semana incluyen detalles específicos sobre quién, exactamente, recibió el dinero, cuánto obtuvieron y cuántos empleados se esperaba que se beneficiaran de los préstamos. También incluía ubicaciones, lo que facilita el desglose local.
Según la Administración de Pequeñas Empresas, 55 823 empresas, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y religiosas del condado de San Diego recibieron $6100 millones en préstamos PPP. La gran mayoría de esa cantidad, $4,400 millones, se destinó a 7,746 empresas locales, que obtuvieron préstamos por más de $125,000.
Local
cuatro de julio hace 36 minutos
Qué está abierto, cerrado el 4 de julio en San Diego
MLB hace 15 horas
Padres noquean a Kimbrel, se recuperan tarde para evitar una barrida de 4 juegos en Los Ángeles
Aquí hay una lista completa de empresas, organizaciones y grupos ubicados en el área de San Diego que obtuvieron un préstamo PPP de la Administración de Pequeñas Empresas de $150,000 o más, hasta $10 millones. Esto no incluye dinero EIDL o préstamos PPP de menos de $150,000:
Según la Oficina del Censo de EE. UU., había 86,070 empleadores en el condado en 2018, el último año del que se dispone de cifras.
Esas 55.823 empresas emplearon a 534.417 personas, según los datos de la SBA. Dado que San Diego tenía alrededor de 1,3 millones de trabajadores en 2018, casi 2 de cada 5 se vieron afectados por la distribución de los préstamos PPP en San Diego.
Siete empresas locales recibieron préstamos por $10 millones, la mayor oferta a través del programa PPP. Tres de ellos fueron a operaciones de restaurantes: Restaurantes Islas, el Grupo de Restaurantes Cerca Trove y Restaurantes Rubio, que, en particular, se declaró en quiebra en octubre.
El club de $10 millones del condado de San Diego se completa con Kleinfelder Group, un grupo de diseño y consultoría de ingeniería; Epsilon Systems, un contratista de defensa; Miembros del equipo de hospitalidad, una empresa de servicios de empleo; y la corporación Wis International, un servicio de inventario para establecimientos minoristas.
Todas las empresas en la parte superior se enumeraron como empleadores de 500 personas, con la excepción de los miembros del equipo de hospitalidad, que se registraron como empleadores de 442 trabajadores.
En la retaguardia en San Diego estuvo Bounds Insured, de Fallbrook, que recibió un préstamo de solo $59.
Entre los préstamos más grandes y los más pequeños hay quién es quién de San Diego, todo, desde Del Mar Thoroughbred Club hasta Rock Church, Old Globe Theatre y George's at the Cove. Aquí hay una lista de entidades que tienen reconocimiento de marca en San Diego, todas las cuales recibieron préstamos de $1 millón o más:
$6,830,900 | EL GRUPO DE RESTAURANTES BRIGANTINE | 500 |
$6,638,674 | HOTELES BARTEL | 500 |
$6,419,800 | TAYLOR-LISTUG, INC. [Guitarras Taylor] | 454 |
$5,533,880 | PROCOPIO, CORY, HARGREAVES Y SAVITCH LLP | 258 |
$5,427,900 | PLACAS URBANA, LLC | 204 |
$4,862,000 | [TONY] ROBBINS INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL INC. | 267 |
$4,713,700 | ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DEL DISTRITO 22 [FERIA DEL CONDADO] | 213 |
$4,667,100 | ESCUELA FRANCISCO PARKER | 287 |
$4,390,700 | HOEHN MOTORS INC. | 284 |
$4,387,000 | CORPORACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN DIEGO, INC. | 484 |
$4,351,900 | ESCUELA DE DÍA DEL CAMPO DE LA JOLLA | 223 |
$4,200,165 | SOCIOS DEL CLUB DE PLAYA Y TENIS DE LA JOLLA, LP | – |
$3,783,215 | CASINO PAUMA | 360 |
$3,742,600 | HOGAR EPISCOPAL DE SAN PABLO, INC. | 399 |
$3,687,858 | SALÓN DE HAMBURGUESAS DE AMÉRICA, LLC | 478 |
$3,580,700 | EDUCACIÓN SECUNDARIA CATÓLICA | 216 |
$3,261,100 | FONTANERÍA WALTER ANDERSON | 185 |
$3,211,587 | LA ASOCIACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SAN DIEGO | – |
$3,025,000 | IGLESIA ROCK DE SAN DIEGO | 330 |
$2,866,450 | TEATRO GLOBO VIEJO | 148 |
$2,842,700 | US GRANT HOTEL SAN DIEGO, LLC | 280 |
$2,814,017 | CLUB PURA RAZA DEL MAR | 322 |
$2,802,200 | ESCUELAS CRISTIANAS DE SANTA FE | 230 |
$2,719,565 | S T. VINCENT DE PAUL VILLAGE, INC. | 288 |
$2,584,945 | ESCUELA DE DERECHO DEL OESTE DE CALIFORNIA | 234 |
$2,560,800 | BANCO DE SANGRE DE SAN DIEGO | 305 |
$2,555,000 | OCÉANOS ELVEN CASINO | 343 |
$2,255,500 | ACADEMIA PREPARATORIA GOMPERS | 160 |
$2,230,000 | CLUB DE GOLF STEELE CANYON | 375 |
$2,217,000 | LA EMPRESA DE LA CUBIERTA SUPERIOR | 163 |
$2,215,200 | BEBIDAS MODERNAS TIEMPOS, INC. | – |
$2,084,203 | BELMONT PARK ENTRETENIMIENTO LLC | 428 |
$2,082,042 | CORPORACIÓN CAL ESTATAL UNIV SAN MARCOS | 319 |
$1,976,115 | LOS SUPER DENTISTAS, INC. | 220 |
$1,906,100 | FONDO SEMPRE FI MARINO LESIONADO | 164 |
$1,875,000 | ACADEMIA DE EXCELENCIA KING/CHAVEZ | 200 |
$1,863,075 | PECHANGA RESORTS INCORPORADOS | 262 |
$1,836,700 | TODOS LOS BONOS PRO BAIL INC | 124 |
$1,830,695 | MUSEO USS MIDWAY | 190 |
$1,779,100 | BILL HOWE PLOMERIA, INC. | 130 |
$1,774,600 | CASINO Y CENTRO DE VIAJES GOLDEN ACORN | 207 |
$1,769,200 | ESCUELA SECUNDARIA CATÓLICA MATER DEI | 112 |
$1,751,300 | GRUPO AUTOMOTRIZ MOSSY, INC. | – |
$1,707,800 | BROADWAY TYPEWRITER CO. INC. | 182 |
$1,625,000 | PIZZA A LA LEÑA SAMMY'S | – |
$1,578,000 | VETERANOS DE VIETNAM DE SAN DIEGO | 185 |
$1,543,652 | KAHOOTS | – |
$1,524,900 | GEORGE'S EN THE COVE, INC. | – |
$1,524,600 | CENTROS COMUNITARIOS JUDÍOS DE LA FAMILIA LAWRENCE | 135 |
$1,519,400 | CARIDADES CATÓLICAS DIÓCESIS DE SAN DIEGO | 144 |
$1,518,700 | IGLESIA REFORMADA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO | 267 |
$1,476,202 | CUERPO URBANO DEL CONDADO DE SAN DIEGO | 280 |
$1,460,000 | HORIZONTE CHRISTIAN FELLOWSHIP RANCHO SANTA FE | 130 |
$1,458,000 | ESCUELA CRISTIANA LINFIELD | 140 |
$1,431,800 | HAY CASA, INC. | 25 |
$1,361,400 | LA ACADEMIA DE ELECCIÓN DE APRENDIZAJE | 106 |
$1,359,200 | MEJOR EMPRESA DE CAFÉ BUZZ | 253 |
$1,279,356 | CONVENCIÓN DE CÓMICS DE SAN DIEGO | 82 |
$1,276,900 | ESCUELAS CRISTIANAS UNIFICADAS DE SAN DIEGO | 168 |
$1,250,000 | NIÑAS SCOUTS SAN DIEGO-CONSEJO IMPERIAL I | |
$1,241,000 | CENTRO DE ANIMALES HELEN WOODWARD | 169 |
$1,224,400 | S T. ESCUELA AGUSTINA DE SAN DIEGO | 69 |
$1,221,800 | SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL DE SAN DIEGO | 202 |
$1,185,200 | ACADEMIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 86 |
$1,158,000 | RESORT DE GOLF SINGING HILLS | 190 |
$1,120,000 | FIANZAS DE PODER | 62 |
$1,096,850 | RANDALL LAMB ASOCIADOS, INC. | 55 |
$1,062,100 | J RELACIONES PÚBLICAS, INC. | 49 |
$1,061,112 | TACOS EL GORDO DE TIJUANA BC INC | 112 |
$1,051,800 | CENTRO DE TERAPIA DE PROTONES DE CALIFORNIA, LLC | 52 |
$1,038,300 | MEDIOS LOCALES SAN DIEGO [Z90.3, 91X MAGIC 92.5, 100.7 GRAN FM] | 76 |
$1,034,365 | IGLESIA COMUNITARIA DE EASTLAKE DE CHULA VISTA | 122 |
$1,022,193 | SAN DIEGO COASTER COMPANY LP [PASEOS DE DIVERSIÓN EN BELMONT PARK]] | 228 |
"